Käynnissä allergikoille vaikea, kasviharrastajille mainio siitepölykevät 16.4.2021 16:31 | Päivitetty 16.4.2021 21:49
Stea ei enää tue Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin siitepölyseurantaa: Työ jatkuu tämän vuoden ajan maakuntaliiton avustuksella 8.4.2021 20:23
Kimmo Saarisen mukaan Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti ei ole menetellyt väärin: "Perhostutkimus menee täysin rajauksen sisälle" 13.2.2021 19:35 | Päivitetty 22.3.2021 16:56
HS: Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin perhostutkimusta rahoitettiin allergiavalistukseen saaduilla varoilla 13.2.2021 16:15 | Päivitetty 13.2.2021 19:36
Mäkäräisaallot ihmisten kiusana, vaikka verenimijöiden määrä Etelä-Karjalassa on ollut tavanomainen 1.8.2020 10:05 | Päivitetty 8.2.2021 20:42
Koivun kukinta alkamassa, siitepölyä voi olla ilmassa jo kohtalaisesti 9.5.2020 9:31 | Päivitetty 8.2.2021 23:01
Paikat sotkevaa männyn siitepölyä on ilmassa runsaasti, ja myös heinät aloittelevat kukintaansa Etelä-Karjalassa 4.6.2019 9:02 | Päivitetty 10.2.2021 11:01
Siitepölykausi on käynnistymässä Kaakkois-Suomessa: Imatralla lepät ovat täynnä norkkoja, mikä voi tietää tukalaa kevättä allergisille 16.3.2019 7:00 | Päivitetty 10.2.2021 18:13
Ensimmäistä kertaa kävi näin: päiväperhoskesän huippu koettiin jo kesäkuussa 26.9.2018 15:30 | Päivitetty 10.2.2021 23:49
Ennätyslämmin toukokuu villitsi luonnon: juhannusruusu kukkii jo, norppa jätti kivensä ja mansikat kypsyvät vauhdilla 4.6.2018 7:51 | Päivitetty 11.2.2021 3:57
Koivun kukinta käynnistyi Imatran seudulla eilen, loppuviikkona tiedossa erittäin runsaasti siitepölyä 8.5.2018 14:00 | Päivitetty 11.2.2021 4:52
"On mahdotonta keskittyä esitykseen, kun alkaa yskittää, kurkkua kaikertaa ja nenä vuotaa" — Tuoksuherkkä Anne Ruokoniemi joutuu jättämään väliin niin kiekkopelit kuin teatteritkin 23.4.2018 19:18
Allergisten piinaviikot alkavat: Ilmassa on runsaasti lepän siitepölyä, viikonloppuna voi tulla lisää 6.4.2018 17:15 | Päivitetty 11.2.2021 5:56